公示开始时间:2024年11月12日09时00分00秒
公示结束时间:2024年11月14日17时00分00秒
本中国银行股份有限公司黑龙江省分行非实物礼品选型入围项目(招标项目编号:HTCL-ZB-241216)经评标委员会评审,确定001 第1包;002 第2包的中标候选人,现公示如下:
001第1包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 杭州融至联科技有限公司 | 107% | 合格 | 自合同签署起2年 |
2 | 上海荣数信息技术有限公司 | 108% | 合格 | 自合同签署起2年 |
3 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 107% | 合格 | 自合同签署起2年 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 杭州融至联科技有限公司 | / | / |
2 | 上海荣数信息技术有限公司 | / | / |
3 | 世纪恒通科技股份有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 杭州融至联科技有限公司 | 响应 |
2 | 上海荣数信息技术有限公司 | 响应 |
3 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 响应 |
002第2包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 青岛网信信息科技有限公司 | 90.45% | 合格 | 自合同签署起2年 |
2 | 上海荣数信息技术有限公司 | 102% | 合格 | 自合同签署起2年 |
3 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 105.15% | 合格 | 自合同签署起2年 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 青岛网信信息科技有限公司 | / | / |
2 | 上海荣数信息技术有限公司 | / | / |
3 | 世纪恒通科技股份有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 青岛网信信息科技有限公司 | 响应 |
2 | 上海荣数信息技术有限公司 | 响应 |
3 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 响应 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面方式向招标人或招标代理机构提出。
公示期间如无异议,公示期结束后,招标人将依法确定排名前两名的中标候选人为中标人。
业务监督:冠军体育(中国)股份有限公司官网风控合规部
业务监督电话:0451-82364723
本招标项目的监督部门为/。
招标人:中国银行黑龙江省分行
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区红军街19号
联系人:宋扬
电话:0451-53627605
电子邮件:/
招标代理机构:冠军体育(中国)股份有限公司官网
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路180号
联系人:李霞、李慧
电话:0451-82329250
电子邮件:hljzb1_li@163.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)